Test grade chart: out of 20
10-point scale. Percent rounded to a whole number. Letters use the exact percent.
| Wrong | Right | % | Letter |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 100% | A |
| 1 | 19 | 95% | A |
| 2 | 18 | 90% | A |
| 3 | 17 | 85% | B |
| 4 | 16 | 80% | B |
| 5 | 15 | 75% | C |
| 6 | 14 | 70% | C |
| 7 | 13 | 65% | D |
| 8 | 12 | 60% | D |
| 9 | 11 | 55% | F |
| 10 | 10 | 50% | F |
| Wrong | Right | % | Letter |
|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 45% | F |
| 12 | 8 | 40% | F |
| 13 | 7 | 35% | F |
| 14 | 6 | 30% | F |
| 15 | 5 | 25% | F |
| 16 | 4 | 20% | F |
| 17 | 3 | 15% | F |
| 18 | 2 | 10% | F |
| 19 | 1 | 5% | F |
| 20 | 0 | 0% | F |
gradecat.com