10-point scale
| Letter | Percent | Grade points |
|---|---|---|
| A | 90 and up | 4.0 |
| B | 80 to under 90 | 3.0 |
| C | 70 to under 80 | 2.0 |
| D | 60 to under 70 | 1.0 |
| F | 0 to under 60 | 0.0 |
gradecat.com
| Letter | Percent | Grade points |
|---|---|---|
| A | 90 and up | 4.0 |
| B | 80 to under 90 | 3.0 |
| C | 70 to under 80 | 2.0 |
| D | 60 to under 70 | 1.0 |
| F | 0 to under 60 | 0.0 |
gradecat.com